Placas de alto espesor de cromo 20 mm que llevan la placa de revestimiento Introducción
El estándar de hierro fundido con alto contenido de cromo en los Estados Unidos es ASTMA532M, y el contenido de hierro fundido con alto contenido de cromo (número molecular en masa) especificado por American Climax molybdenum Co., Ltd.
Grados de ingredientes. | 12-1 | 15-3 | 15-2-1 | 20-2-1 | |||
Carbono ultra-alto. | Alto carbono. | Carbono medio. | Bajo en carbon. | ||||
do | 3.0-3.5 | 3.6-4.3 | 3.2-3.6 | 2.8-3.2 | 2.4-2.8 | 2.8-3.5 | 2.6-2.9 |
Cr | 11-14 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 14-16 | 18-21 |
Mes | 0.5-1.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.5-3.0 | 2.4-2.8 | 1.9-2.2 | 1.4-2.0 |
Cu | <> | - | - | - | - | 0.5-1.2 | 0.5-1.2 |
Minnesota | 0.5-0.8 | 0.7-1.0 | 0.7-1.0 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 |
Si | 0.5-0.8 | 0.3-0.8 | 0.53-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.4-0.8 | 0.4-0.9 |
S | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
PAG | <> | <> | <> | <> | <> | <> | <> |
La sección transversal máxima de perlita no aparece cuando el aire está frío. (mm) | - | 70 | 90 | 120 | 200① | > 200 | |
硬度 HRC | Estado de reparto. | 60-67 | 51-56 | 50-54 | 44-48 | 50-55 | 50-54 |
Temple. | 62-67 | 60-65 | 58-63 | 60-67 | 60-67 | ||
Recocido. | 40-44 | 36-42 | 35-40 | 40-44 | 38-43 |
Proceso de producción
Empaquetado y entrega
detalles del empaque | Embalado por paletas de acero fuerte; La carga de cada palet es inferior a 2500kg; Las piezas de fundición se cargarán en contenedor de 20 pies. |
El tiempo de entrega | Depende de la cantidad a pedir. |